পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: Jiangsu, China
পরিচিতিমুলক নাম: WINCOO
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
মূল্য: $84,500.00/sets >=1 sets
Material / Metal Processed: |
Carbon steel, Stainless steel |
Condition: |
New |
Machine Type: |
pipe bending machine |
Bending Radius (mm): |
76.2 - 711.2 |
Max. Bending Angle (Deg): |
90 |
Bending Precision (Deg): |
0.5 |
Automation: |
Automatic |
Year: |
2023 |
Power (kW): |
160 |
Weight (KG): |
2000 |
Warranty: |
1 Year |
Applicable Industries: |
Manufacturing Plant, Construction works |
Key Selling Points: |
Competitive Price |
Showroom Location: |
None |
Marketing Type: |
New Product 2022 |
Machinery Test Report: |
Provided |
Video outgoing-inspection: |
Provided |
Warranty of core components: |
1 Year |
Core Components: |
Motor, Pump, Engine |
Product name: |
Pipe bending machine |
After-sales Service Provided: |
Online Support |
Application: |
Pipeline construction machinery |
Key Words: |
Pipe Bender Hydraulic |
Material / Metal Processed: |
Carbon steel, Stainless steel |
Condition: |
New |
Machine Type: |
pipe bending machine |
Bending Radius (mm): |
76.2 - 711.2 |
Max. Bending Angle (Deg): |
90 |
Bending Precision (Deg): |
0.5 |
Automation: |
Automatic |
Year: |
2023 |
Power (kW): |
160 |
Weight (KG): |
2000 |
Warranty: |
1 Year |
Applicable Industries: |
Manufacturing Plant, Construction works |
Key Selling Points: |
Competitive Price |
Showroom Location: |
None |
Marketing Type: |
New Product 2022 |
Machinery Test Report: |
Provided |
Video outgoing-inspection: |
Provided |
Warranty of core components: |
1 Year |
Core Components: |
Motor, Pump, Engine |
Product name: |
Pipe bending machine |
After-sales Service Provided: |
Online Support |
Application: |
Pipeline construction machinery |
Key Words: |
Pipe Bender Hydraulic |
মডেল | HGCB0620 | HGCB1630 | HGCB1630 | HGCB2840 | HGCB3648 | HGCB4856 | |||||
বাঁকানো পরিসীমা | 6"~20" | 16"~30" | 20"~32" | 28"~40" | 36"~48" | 48"~56" | |||||
টিউবের প্রকার প্রযোজ্য | এটি থ্রেডেড পাইপ, সোজা পাইপ, বিজোড় পাইপ, অভ্যন্তরীণ অ্যান্টি-জারা স্তর এবং পলিইথিলিন বাইরের বাঁকানোর জন্য প্রযোজ্য অ্যান্টি-জারা ইস্পাত পাইপ ইস্পাত পাইপের অ্যান্টি-জারা স্তর ক্ষতিগ্রস্ত না করে। | ||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -30ºC~+50ºC | ||||||||||
ইঞ্জিনের শক্তি | 46kW | 77 kW | 118 kW | 132 kW | 160 kW | 160 kW | |||||
তেল সিলিন্ডার | 2-220×160 | 2-280×220 | 4-320×230 | 4-360×250 | 4-450×560 | 6-360×560 | |||||
রাইজার সিলিন্ডার | 2-180×63 | 2-200×80 | 4-220×90 | 4-250×100 | 4-280×200 | 4-280×200 | |||||
হাইড্রোলিক উইঞ্চ টেনশন | 1.5T | 3T | 7T | 7T | 8T | 12T | |||||
ক্ষেত্র স্থাপন | ইনস্টল করা ট্র্যাকটি সম্পূর্ণরূপে সিল করা এবং লুব্রিকেট করা হয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণ-মুক্ত, বিশেষ করে ঠান্ডা আবহাওয়ায় কাজ করার জন্য উপযুক্ত। একটি পরে দীর্ঘ সময় স্টোরেজ, অবিলম্বে ব্যবহার করা যেতে পারে, অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়াই। | মডুলার ডিজাইন | |||||||||
মাত্রা(L*W*H)মিমি | 4450×2180×2175 | 6700×2520×2700 | 8400×3000×2800 | 8850×3180×3000 | 9800×3335×3235 | মেশিনের প্যারামিটার 8566×3190×3500 | |||||
হাইড্রোলিক স্টেশন প্যারামিটার 4300×2280×2760 |